BẢNG TRỢ GIÁ KHI LÊN ĐỜI TẠI NEWTECH
(Đơn vị tính: VNĐ)
Model được trợ giá | Trợ giá lên đời | Hỗ trợ HS-SV |
---|---|---|
LG Gram Basic 16 & 17 inch LG Gram Style 16 inch LG Gram UltraSlim LG Gram VGA rời | 3,000,000 | 1,000,000 |
Microsoft Surface Pro 9 Microsoft Surface Laptop 5 Microsoft Surface Studio 2+ Dell XPS 2-in-1 9315 2022 Dell XPS 13 9320 2022 Dell XPS 13 9320 2023 Dell XPS 15 9520 2022 Dell XPS 15 9530 2023 Dell XPS 17 9720 2022 Dell XPS 17 9730 2023 LG Gram Basic 14 inch LG Gram Style 14 inch LG Gram 2-in-1 | 2,000,000 | 1,000,000 |
Microsoft Surface Pro 8 Microsoft Surface Laptop Studio Microsoft Surface Laptop GO 2 Dell XPS 13 9315 2022 | 1,000,000 | 1,000,000 |
BẢNG ĐỊNH GIÁ LAPTOP NHANH MỚI NHẤT 2023
(Đơn vị tính: VNĐ)
GIÁ BÙ CHÊNH LỆCH (số tiền cần thanh toán) = GIÁ BÁN – GIÁ NHẬP MÁY CŨ – TRỢ GIÁ (nếu có)
Bước 1: Xác định giá loại máy của bạn
Màn hình | CPU | Core | Thế hệ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 14-17 inch LCD | Intel | Celeron Pentium | X | X | X | X |
Core i3 | 7th Gen | 1.300.000 | 910.000 | 260.000 | ||
8th Gen | 1.500.000 | 1.050.000 | 300.000 | |||
10th Gen | 2.300.000 | 1.610.000 | 460.000 | |||
11th Gen | 2.700.000 | 1.890.000 | 540.000 | |||
12th Gen | 3.000.000 | 2.100.000 | 600.000 | |||
13th Gen | 3.500.000 | 2.450.000 | 700.000 | |||
Core i5 | 7th Gen | 2.200.000 | 1.540.000 | 440.000 | ||
8th Gen | 2.500.000 | 1.750.000 | 500.000 | |||
9th Gen | 3.000.000 | 2.100.000 | 600.000 | |||
10th Gen | 3.500.000 | 2.450.000 | 700.000 | |||
11th Gen | 4.000.000 | 2.800.000 | 800.000 | |||
12th Gen | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | |||
13th Gen | 6.000.000 | 4.200.000 | 1.200.000 | |||
Core i7 | 8th Gen | 4.000.000 | 2.800.000 | 800.000 | ||
9th Gen | 4.500.000 | 3.150.000 | 900.000 | |||
10th Gen | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | |||
11th Gen | 5.500.000 | 3.850.000 | 1.100.000 | |||
12th Gen | 6.000.000 | 4.200.000 | 1.200.000 | |||
13th Gen | 7.000.000 | 4.900.000 | 1.400.000 | |||
Core i9 | 12th Gen | 7.000.000 | 4.900.000 | 1.400.000 | ||
13th Gen | 8.000.000 | 5.600.000 | 1.600.000 | |||
AMD | Ryzen 3 | 3rd Gen | 1.300.000 | 910.000 | 260.000 | |
5th Gen | 1.500.000 | 1.050.000 | 300.000 | |||
Ryzen 5 | 3rd Gen | 2.000.000 | 1.400.000 | 400.000 | ||
4th Gen | 2.300.000 | 1.610.000 | 460.000 | |||
5th Gen | 2.600.000 | 1.820.000 | 520.000 | |||
6th Gen | 3.000.000 | 2.100.000 | 600.000 | |||
Ryzen 7 | 3rd Gen | 2.500.000 | 1.750.000 | 500.000 | ||
4th Gen | 2.900.000 | 2.030.000 | 580.000 | |||
5th Gen | 3.200.000 | 2.240.000 | 640.000 | |||
6th Gen | 3.500.000 | 2.450.000 | 700.000 | |||
Ryzen 9 | 6th Gen | 4.000.000 | 2.800.000 | 800.000 | ||
8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Intel | Celeron Pentium | X | X | X | X |
Core i3 | 7th Gen | 1.200.000 | 840.000 | 240.000 | ||
8th Gen | 1.400.000 | 980.000 | 280.000 | |||
10th Gen | 2.200.000 | 1.540.000 | 440.000 | |||
11th Gen | 2.600.000 | 1.820.000 | 520.000 | |||
12th Gen | 2.900.000 | 2.030.000 | 580.000 | |||
13th Gen | 3.400.000 | 2.380.000 | 680.000 | |||
Core i5 | 7th Gen | 2.100.000 | 1.470.000 | 420.000 | ||
8th Gen | 2.400.000 | 1.680.000 | 480.000 | |||
9th Gen | 2.900.000 | 2.030.000 | 580.000 | |||
10th Gen | 3.400.000 | 2.380.000 | 680.000 | |||
11th Gen | 3.900.000 | 2.730.000 | 780.000 | |||
12th Gen | 4.900.000 | 3.430.000 | 980.000 | |||
13th Gen | 5.900.000 | 4.130.000 | 1.180.000 | |||
Core i7 | 8th Gen | 3.900.000 | 2.730.000 | 780.000 | ||
9th Gen | 4.400.000 | 3.080.000 | 880.000 | |||
10th Gen | 4.900.000 | 3.430.000 | 980.000 | |||
11th Gen | 5.400.000 | 3.780.000 | 1.080.000 | |||
12th Gen | 5.900.000 | 4.130.000 | 1.180.000 | |||
13th Gen | 6.900.000 | 4.830.000 | 1.380.000 | |||
Core i9 | 12th Gen | 6.900.000 | 4.830.000 | 1.380.000 | ||
13th Gen | 7.900.000 | 5.530.000 | 1.580.000 | |||
AMD | Ryzen 3 | 3rd Gen | 1.200.000 | 840.000 | 240.000 | |
5th Gen | 1.400.000 | 980.000 | 280.000 | |||
Ryzen 5 | 3rd Gen | 1.900.000 | 1.330.000 | 380.000 | ||
4th Gen | 2.200.000 | 1.540.000 | 440.000 | |||
5th Gen | 2.500.000 | 1.750.000 | 500.000 | |||
6th Gen | 2.900.000 | 2.030.000 | 580.000 | |||
Ryzen 7 | 3rd Gen | 2.400.000 | 1.680.000 | 480.000 | ||
4th Gen | 2.800.000 | 1.960.000 | 560.000 | |||
5th Gen | 3.100.000 | 2.170.000 | 620.000 | |||
6th Gen | 3.400.000 | 2.380.000 | 680.000 | |||
Ryzen 9 | 6th Gen | 3.900.000 | 2.730.000 | 780.000 |
Bước 2: Xác định các điều kiện cộng thêm cho giá máy (nếu có)
Thương hiệu | Cộng thêm | RAM | Cộng thêm | SSD | Cộng thêm |
---|---|---|---|---|---|
XPS, Spectre, Thinkpad | 500.000 | 4GB | 100.000 | 256GB | 200.000 |
Dell, HP, LG phổ thông | 100.000 | 8GB | 200.000 | 512GB | 400.000 |
Asus, Acer, Lenovo, MSI | 50.000 | 16GB | 400.000 | 1TB | 800.000 |
32GB | 800.000 | 2TB | 1.600.000 |
VGA | Cộng thêm | LCD | Cộng thêm | Thiết kế | Cộng thêm |
---|---|---|---|---|---|
2GB | 200.000 | 11” – 13.5” | – | Viền siêu mỏng | 200.000 |
4GB | 400.000 | 14” – 15.6” | 100.000 | Nhôm nguyên khối | 200.000 |
6GB | 600.000 | 16” – 18” | 300.000 | Bảo mật vân tay | 200.000 |
8GB | 800.000 | Màn hình cảm ứng | 1.000.000 | Nhận diện gương mặt | 200.000 |
BẢNG ĐỊNH GIÁ APPLE NHANH MỚI NHẤT 2023
(Đơn vị tính: VNĐ)
Tên sản phẩm Apple | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
---|---|---|---|
APPLE MACBOOK 12″ 2015 M 1.1/8GB/256GB | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE MACBOOK 12″ 2015 M 1.2/8GB/512GB (MJY42) | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE MACBOOK 12″ 2016 M3/8GB/256GB | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2012 13″ I5/RAM 4GB/SSD 128GB (EMC2599) | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2013 11″ i5 1.3/4GB/128GB (MD711) | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2013 13″ I5/RAM 4GB/SSD 128GB (EMC2632) | 4,354,000 | 3,809,750 | 2,721,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2013 13″ i7 1.7GHz/8GB/256GB (BTO) | 4,354,000 | 3,809,750 | 2,721,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2014 11″ i5 1.4/4GB/128GB (MD711B) | 4,474,000 | 3,914,750 | 2,796,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 11″ i5 1.6/4GB/128GB (MJVM2) | 4,474,000 | 3,914,750 | 2,796,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 13″ i5 1.6/4GB/256GB (MJVG2) | 4,954,000 | 4,334,750 | 3,096,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 13″ i5 1.6/8GB/128GB (MMGF2) | 4,954,000 | 4,334,750 | 3,096,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 13″ i5 1.6GHZ/8GB/128GB | 4,954,000 | 4,334,750 | 3,096,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 13″ i5/8GB/256GB | 5,554,000 | 4,859,750 | 3,471,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 13″ i7/8GB/512GB | 5,554,000 | 4,859,750 | 3,471,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2016 13″ i5 1.6/8GB/256GB (MMGG2) | 6,394,000 | 5,594,750 | 3,996,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2017 13″ i5 1.8/8GB/128GB (MQD32) | 6,394,000 | 5,594,750 | 3,996,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2018 13″ I5 1.6GHz/16GB/256GB | 9,994,000 | 8,744,750 | 6,246,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2018 13″ i5 1.6GHz/8GB/128GB | 9,153,200 | 8,009,050 | 5,720,750 |
APPLE MACBOOK AIR 2018 13″ I5/RAM 8GB/SSD 256GB | 9,754,000 | 8,534,750 | 6,096,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2019 13′ i5 1.6/8GB/128GB | 10,594,000 | 9,269,750 | 6,621,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2019 13′ i5 1.6/8GB/256GB | 10,954,000 | 9,584,750 | 6,846,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2020 13″ I3/RAM 8GB/256GB | 10,954,000 | 9,584,750 | 6,846,250 |
APPLE MACBOOK AIR 2020 13″ I5/RAM 8GB/SSD 512GB | 12,753,600 | 11,159,400 | 7,971,000 |
APPLE MACBOOK AIR 2020 13″ M1 16GB/256GB | 13,593,600 | 11,894,400 | 8,496,000 |
APPLE MACBOOK AIR 2020 13″ M1 8GB/256GB | 11,553,600 | 10,109,400 | 7,221,000 |
APPLE MACBOOK AIR 2020 13″ M1 8GB/512GB | 12,753,600 | 11,159,400 | 7,971,000 |
APPLE MACBOOK AIR 2022 13.6″ M2 8-Core CPU/8-Core GPU 8GB/256GB | 15,393,600 | 13,469,400 | 9,621,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2010 15″ i5 2.53/4GB/500GB (MC372) | 2,793,600 | 2,444,400 | 1,746,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2011 13″ i5 2.4GHz/4GB/512GB (MD313) | 5,193,600 | 4,544,400 | 3,246,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2012 13″ i5 2.5GHz/4GB/256GB (MD101) | 5,193,600 | 4,544,400 | 3,246,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2013 13″ i5 2.4/4GB/128GB (ME864) | 6,393,600 | 5,594,400 | 3,996,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2013 13″ i5 2.4/8GB/256GB (ME865) | 6,993,600 | 6,119,400 | 4,371,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2013 15″ i7 2.0/16GB/512GB | 8,193,600 | 7,169,400 | 5,121,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2013 15″ i7 2.0/8GB/256GB (ME293) | 6,993,600 | 6,119,400 | 4,371,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2013 15″ i7 2.3/16GB/512GB (ME294) | 8,193,600 | 7,169,400 | 5,121,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2014 13″ 8GB/512GB | 7,353,600 | 6,434,400 | 4,596,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2014 15″ i7 2.2/16GB/256GB (MGXA2) | 6,393,600 | 5,594,400 | 3,996,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2014 15″ i7 2.2/16GB/256GB (MGXA2) | 6,393,600 | 5,594,400 | 3,996,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2015 13″ i5 2.7/8GB/256GB (MF840) | 8,193,600 | 7,169,400 | 5,121,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2015 15″ i7 2.5/16GB/1TB (MJLT2) | 10,353,600 | 9,059,400 | 6,471,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2016 13″ i5 2.9/8GB/256GB | 9,393,600 | 8,219,400 | 5,871,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2016 13″ i5 2.9/8GB/512GB | 9,992,800 | 8,743,700 | 6,245,500 |
APPLE MACBOOK PRO 2016 15″ i7 2.6/16GB/256GB | 12,993,600 | 11,369,400 | 8,121,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2017 13″ i5 16GB/256GB | 12,393,600 | 10,844,400 | 7,746,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2017 13″ i5 16GB/512GB | 12,753,600 | 11,159,400 | 7,971,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2017 13″ i5 2.3/8GB/128GB | 10,353,600 | 9,059,400 | 6,471,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2017 13″ i5 2.3/8GB/256GB | 10,353,600 | 9,059,400 | 6,471,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2017 13″ i5 8GB/512GB | 12,393,600 | 10,844,400 | 7,746,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2017 13″ i7/16GB/1TB | 12,393,600 | 10,844,400 | 7,746,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2017 15″ i7/16GB/1TB | 13,893,600 | 12,156,900 | 8,683,500 |
APPLE MACBOOK PRO 2017 15″ i7/16GB/256GB | 13,353,600 | 11,684,400 | 8,346,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2017 15″ i7/16GB/512GB | 13,953,600 | 12,209,400 | 8,721,000 |
APPLE MACBOOK PRO 2018 13″ i5/8GB/256GB | 11,794,000 | 10,319,750 | 7,371,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2018 13″ i5/8GB/512GB | 13,594,000 | 11,894,750 | 8,496,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2019 13″ i5 2.4GHz/8GB/256GB | 12,754,000 | 11,159,750 | 7,971,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2019 13″ i5 2.4GHz/8GB/512GB (MV972LL/A) | 12,754,000 | 11,159,750 | 7,971,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2019 13″ i7/8GB/256GB | 14,194,000 | 12,419,750 | 8,871,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2019 13″ TOUCH BAR 128GB | 11,554,000 | 10,109,750 | 7,221,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2019 15″ i7/16GB/256GB | 14,194,000 | 12,419,750 | 8,871,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2019 16” I7-16GB/512GB | 15,394,000 | 13,469,750 | 9,621,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2020 13″ i5 16GB/ 1TB | 14,794,000 | 12,944,750 | 9,246,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2020 13″ i5 16GB/ 512GB (4 Thunderbolt 3 ports) | 14,194,000 | 12,419,750 | 8,871,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2020 13″ i5 8GB/256GB | 12,994,000 | 11,369,750 | 8,121,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2020 13″ M1 16GB/256GB | 15,994,000 | 13,994,750 | 9,996,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2020 13″ M1 16GB/512GB | 16,594,000 | 14,519,750 | 10,371,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2020 13″ M1 8GB/256GB | 15,394,000 | 13,469,750 | 9,621,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2020 13″ M1 8GB/512GB | 15,994,000 | 13,994,750 | 9,996,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2021 14″ M1 Pro 16GB/512GB | 22,594,000 | 19,769,750 | 14,121,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2021 16″ M1 Pro 16GB/512GB | 31,594,000 | 27,644,750 | 19,746,250 |
APPLE MACBOOK PRO 2022 13″ M2 8-Core CPU/10-Core GPU 8GB/512GB | 17,554,000 | 15,359,750 | 10,971,250 |
APPLE iMAC 24″ 4.5K M1/8-CORE CPU/7-CORE GPU/8GB/256GB SSD | 17,337,600 | 15,170,400 | 10,836,000 |
APPLE iMAC LATE 2015 21.5″/ CORE i5 1.6GHz/ RAM 8GB/ HDD 1TB | 8,633,600 | 7,554,400 | 5,396,000 |
APPLE IPAD 2017 32GB WIFI | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE IPAD 2017 9.7″ 32GB WIFI | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE IPAD 2017 9.7″ 32GB WIFI & 4G | 3,514,000 | 3,074,750 | 2,196,250 |
APPLE IPAD 2018 9.7″ 128GB WIFI | 3,874,000 | 3,389,750 | 2,421,250 |
APPLE IPAD 2018 9.7″ 128GB WIFI & 4G | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE IPAD 2018 9.7″ 32GB WIFI | 3,634,000 | 3,179,750 | 2,271,250 |
APPLE IPAD 2018 9.7″ 32GB WIFI & 4G | 3,754,000 | 3,284,750 | 2,346,250 |
APPLE IPAD 2019 10.2″ 32GB WIFI | 3,874,000 | 3,389,750 | 2,421,250 |
APPLE IPAD 2019 10.2″ 32GB WIFI & 4G | 4,474,000 | 3,914,750 | 2,796,250 |
APPLE IPAD 2019 128GB WIFI | 5,194,000 | 4,544,750 | 3,246,250 |
APPLE IPAD 2019 32GB WIFI | 4,354,000 | 3,809,750 | 2,721,250 |
APPLE IPAD 2020 10.2″ WIFI & 4G 128GB | 5,074,000 | 4,439,750 | 3,171,250 |
APPLE IPAD 2020 10.2″ WIFI & 4G 32GB | 4,714,000 | 4,124,750 | 2,946,250 |
APPLE IPAD 2020 10.2″ WIFI 128GB | 4,834,000 | 4,229,750 | 3,021,250 |
APPLE IPAD 2020 10.2″ WIFI 32GB | 4,474,000 | 3,914,750 | 2,796,250 |
APPLE IPAD 2021 10.2″ WIFI + CELLULAR 256GB | 5,794,000 | 5,069,750 | 3,621,250 |
APPLE IPAD 2021 10.2″ WIFI + CELLULAR 64GB | 5,434,000 | 4,754,750 | 3,396,250 |
APPLE IPAD 2021 10.2″ WIFI 256GB | 5,314,000 | 4,649,750 | 3,321,250 |
APPLE IPAD 2021 10.2″ WIFI 64GB | 4,594,000 | 4,019,750 | 2,871,250 |
APPLE IPAD 2022 10.9″ CELLULAR 64GB | 8,194,000 | 7,169,750 | 5,121,250 |
APPLE IPAD 2022 10.9″ WIFI 64GB | 6,994,000 | 6,119,750 | 4,371,250 |
APPLE IPAD 4 16GB WIFI | 2,074,000 | 1,814,750 | 1,296,250 |
APPLE IPAD 4 16GB WIFI & 4G | 2,074,000 | 1,814,750 | 1,296,250 |
APPLE IPAD 4 32GB WIFI | 2,074,000 | 1,814,750 | 1,296,250 |
APPLE IPAD 4 32GB WIFI & 4G | 2,074,000 | 1,814,750 | 1,296,250 |
APPLE IPAD 4 64GB WIFI & 4G | 2,074,000 | 1,814,750 | 1,296,250 |
APPLE IPAD 5 64GB WIFI | 4,954,000 | 4,334,750 | 3,096,250 |
APPLE IPAD AIR 1 128GB WIFI | 2,674,000 | 2,339,750 | 1,671,250 |
APPLE IPAD AIR 1 128GB WIFI & 4G | 2,794,000 | 2,444,750 | 1,746,250 |
APPLE IPAD AIR 1 16GB WIFI | 2,554,000 | 2,234,750 | 1,596,250 |
APPLE IPAD AIR 1 16GB WIFI & 4G | 2,914,000 | 2,549,750 | 1,821,250 |
APPLE IPAD AIR 1 32GB WIFI | 2,794,000 | 2,444,750 | 1,746,250 |
APPLE IPAD AIR 1 32GB WIFI & 4G | 2,914,000 | 2,549,750 | 1,821,250 |
APPLE IPAD AIR 1 64GB WIFI & 4G | 3,394,000 | 2,969,750 | 2,121,250 |
APPLE IPAD AIR 2 128GB WIFI & 4G | 4,474,000 | 3,914,750 | 2,796,250 |
APPLE IPAD AIR 2 16GB WIFI | 3,754,000 | 3,284,750 | 2,346,250 |
APPLE IPAD AIR 2 16GB WIFI & 4G | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE IPAD AIR 2 32GB WIFI & 4G | 4,234,000 | 3,704,750 | 2,646,250 |
APPLE IPAD AIR 2 64GB WIFI | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE IPAD AIR 2 64GB WIFI & 4G | 4,354,000 | 3,809,750 | 2,721,250 |
APPLE IPAD AIR 3 64GB WIFI | 6,154,000 | 5,384,750 | 3,846,250 |
APPLE IPAD AIR 3 WIFI 256GB | 6,754,000 | 5,909,750 | 4,221,250 |
APPLE IPAD AIR 4 WIFI & 4G 256GB | 8,554,000 | 7,484,750 | 5,346,250 |
APPLE IPAD AIR 4 WIFI & 4G 64GB | 7,954,000 | 6,959,750 | 4,971,250 |
APPLE IPAD AIR 4 WIFI 256GB | 7,954,000 | 6,959,750 | 4,971,250 |
APPLE IPAD AIR 4 WIFI 64GB | 7,354,000 | 6,434,750 | 4,596,250 |
APPLE IPAD AIR 5 WIFI & 5G 256GB | 9,754,000 | 8,534,750 | 6,096,250 |
APPLE IPAD AIR 5 WIFI 64GB | 8,554,000 | 7,484,750 | 5,346,250 |
APPLE IPAD MINI 1 16GB WIFI | 2,074,000 | 1,814,750 | 1,296,250 |
APPLE IPAD MINI 1 32GB WIFI & 4G | 2,194,000 | 1,919,750 | 1,371,250 |
APPLE IPAD MINI 2 16GB WIFI | 2,434,000 | 2,129,750 | 1,521,250 |
APPLE IPAD MINI 2 16GB WIFI & 4G | 2,554,000 | 2,234,750 | 1,596,250 |
APPLE IPAD MINI 2 32GB WIFI | 2,674,000 | 2,339,750 | 1,671,250 |
APPLE IPAD MINI 2 32GB WIFI & 4G | 2,794,000 | 2,444,750 | 1,746,250 |
APPLE IPAD MINI 3 128GB WIFI & 4G | 3,514,000 | 3,074,750 | 2,196,250 |
APPLE IPAD MINI 3 16GB WIFI | 3,154,000 | 2,759,750 | 1,971,250 |
APPLE IPAD MINI 3 16GB WIFI & 4G | 3,274,000 | 2,864,750 | 2,046,250 |
APPLE IPAD MINI 3 64GB WIFI & 4G | 3,394,000 | 2,969,750 | 2,121,250 |
APPLE IPAD MINI 4 128GB WIFI & 4G | 3,994,000 | 3,494,750 | 2,496,250 |
APPLE IPAD MINI 4 16GB WIFI | 3,394,000 | 2,969,750 | 2,121,250 |
APPLE IPAD MINI 4 16GB WIFI & 4G | 3,634,000 | 3,179,750 | 2,271,250 |
APPLE IPAD MINI 4 32GB WIFI | 3,514,000 | 3,074,750 | 2,196,250 |
APPLE IPAD MINI 4 32GB WIFI & 4G | 3,754,000 | 3,284,750 | 2,346,250 |
APPLE IPAD MINI 4 64GB WIFI | 3,634,000 | 3,179,750 | 2,271,250 |
APPLE IPAD MINI 4 64GB WIFI & 4G | 3,874,000 | 3,389,750 | 2,421,250 |
APPLE IPAD MINI 5 256GB WIFI & 4G | 6,154,000 | 5,384,750 | 3,846,250 |
APPLE IPAD MINI 5 64GB WIFI | 4,954,000 | 4,334,750 | 3,096,250 |
APPLE IPAD MINI 5 64GB WIFI & 4G | 5,554,000 | 4,859,750 | 3,471,250 |
APPLE IPAD MINI 6 2021 WIFI + 5G 64GB | 7,954,000 | 6,959,750 | 4,971,250 |
APPLE IPAD MINI 6 2021 WIFI 256GB | 7,954,000 | 6,959,750 | 4,971,250 |
APPLE IPAD PRO 10.5″ 64GB WIFI & 4G | 5,794,000 | 5,069,750 | 3,621,250 |
APPLE IPAD PRO 2015 12.9″ 32GB WIFI | 3,399,400 | 2,974,475 | 2,124,625 |
APPLE IPAD PRO 2016 12.9″ 128GB WIFI & 4G | 6,994,000 | 6,119,750 | 4,371,250 |
APPLE IPAD PRO 2017 10.5″ 256GB WIFI | 6,994,000 | 6,119,750 | 4,371,250 |
APPLE IPAD PRO 2017 12.9″ 256GB WIFI | 6,394,000 | 5,594,750 | 3,996,250 |
APPLE IPAD PRO 2017 64GB WIFI + 4G | 6,994,000 | 6,119,750 | 4,371,250 |
APPLE IPAD PRO 2018 11″ 256GB WIFI | 10,174,000 | 8,902,250 | 6,358,750 |
APPLE IPAD PRO 2018 11″ 64GB WIFI | 9,394,000 | 8,219,750 | 5,871,250 |
APPLE IPAD PRO 2018 12.9″ 1TB WIFI & 4G | 13,954,000 | 12,209,750 | 8,721,250 |
APPLE IPAD PRO 2018 12.9″ 256GB WIFI | 9,994,000 | 8,744,750 | 6,246,250 |
APPLE IPAD PRO 2018 12.9″ 256GB WIFI & 4G | 11,794,000 | 10,319,750 | 7,371,250 |
APPLE IPAD PRO 2018 12.9″ 512GB WIFI & 4G | 12,994,000 | 11,369,750 | 8,121,250 |
APPLE IPAD PRO 2018 12.9″ 64GB WIFI | 8,194,000 | 7,169,750 | 5,121,250 |
APPLE IPAD PRO 2018 12.9″ 64GB WIFI & 4G | 14,554,000 | 12,734,750 | 9,096,250 |
APPLE IPAD PRO 2020 11″ 128GB WIFI | 9,754,000 | 8,534,750 | 6,096,250 |
APPLE IPAD PRO 2020 11″ 128GB WIFI & 4G | 10,954,000 | 9,584,750 | 6,846,250 |
APPLE IPAD PRO 2020 11″ 1TB WIFI | 10,954,000 | 9,584,750 | 6,846,250 |
APPLE IPAD PRO 2020 11″ 256GB WIFI | 10,354,000 | 9,059,750 | 6,471,250 |
APPLE IPAD PRO 2020 11″ 256GB WIFI & 4G | 11,554,000 | 10,109,750 | 7,221,250 |
APPLE IPAD PRO 2020 12.9″ 128GB WIFI | 12,154,000 | 10,634,750 | 7,596,250 |
APPLE IPAD PRO 2020 12.9″ 128GB WIFI & 4G | 13,354,000 | 11,684,750 | 8,346,250 |
APPLE IPAD PRO 2020 12.9″ 256GB WIFI | 12,994,000 | 11,369,750 | 8,121,250 |
APPLE IPAD PRO 2020 12.9″ 256GB WIFI & 4G | 14,194,000 | 12,419,750 | 8,871,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 11″ 128GB WIFI | 10,954,000 | 9,584,750 | 6,846,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 11″ 128GB WIFI & 5G | 12,154,000 | 10,634,750 | 7,596,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 11″ 1TB WIFI | 12,754,000 | 11,159,750 | 7,971,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 11″ 1TB WIFI & 5G | 13,954,000 | 12,209,750 | 8,721,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 11″ 2TB WIFI | 13,354,000 | 11,684,750 | 8,346,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 11″ 2TB WIFI & 5G | 14,554,000 | 12,734,750 | 9,096,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 11″ 512GB WIFI | 12,154,000 | 10,634,750 | 7,596,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 11″ 512GB WIFI & 5G | 13,354,000 | 11,684,750 | 8,346,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 12.9″ 128GB WIFI | 13,354,000 | 11,684,750 | 8,346,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 12.9″ 1TB WIFI | 15,154,000 | 13,259,750 | 9,471,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 12.9″ 1TB WIFI & 5G | 16,354,000 | 14,309,750 | 10,221,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 12.9″ 256GB WIFI & 5G | 15,154,000 | 13,259,750 | 9,471,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 12.9″ 2TB WIFI | 15,754,000 | 13,784,750 | 9,846,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 12.9″ 2TB WIFI & 5G | 16,954,000 | 14,834,750 | 10,596,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 12.9″ 512GB WIFI | 14,554,000 | 12,734,750 | 9,096,250 |
APPLE IPAD PRO 2021 12.9″ 512GB WIFI & 5G | 15,754,000 | 13,784,750 | 9,846,250 |
APPLE IPAD PRO 2022 11″ 128GB WIFI | 12,154,000 | 10,634,750 | 7,596,250 |
APPLE IPAD PRO 2022 12.9″ 128GB WIFI + CELLULAR | 19,354,000 | 16,934,750 | 12,096,250 |
