Thu Cũ Đổi Mới Giá Siêu Hời Tại NewTech
BẢNG TRỢ GIÁ KHI LÊN ĐỜI TẠI NEWTECH (Đơn vị tính: VNĐ)
| SẢN PHẨM ĐƯỢC TRỢ GIÁ | MỨC TRỢ GIÁ | KHÁCH HÀNG HẠNG THÀNH VIÊN |
| Laptop, máy tính bảng | 2,000,000 | Thêm 2% tối đa 1,000,000đ |
BẢNG ĐỊNH GIÁ LAPTOP NHANH MỚI NHẤT 2025 (Đơn vị tính: VNĐ)
Bước 1: Xác định giá loại máy của bạn
| MÀN HÌNH | CORE | THẾ HỆ | LOẠI 1 | LOẠI 2 | LOẠI 3 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Celeron Pentium | X | X | X | X |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i3 | 7th Gen | 1.000.000 | 800.000 | 210.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i3 | 8th Gen | 1.200.000 | 950.000 | 250.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i3 | 10th Gen | 2.000.000 | 1.400.000 | 340.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i3 | 11th Gen | 2.300.000 | 1.600.000 | 500.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i3 | 12th Gen | 2.700.000 | 2.000.000 | 550.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i3 | 13th Gen | 3.200.000 | 2.200.000 | 600.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i5 | 7th Gen | 2.000.000 | 1.400.000 | 400.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i5 | 8th Gen | 2.200.000 | 1.580.000 | 480.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i5 | 9th Gen | 2.900.000 | 2.000.000 | 580.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i5 | 10th Gen | 3.300.000 | 2.280.000 | 680.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i5 | 11th Gen | 3.800.000 | 2.630.000 | 780.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i5 | 12th Gen | 4.800.000 | 3.330.000 | 880.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i5 | 13th Gen | 5.800.000 | 3.930.000 | 1.080.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i7 | 8th Gen | 3.900.000 | 2.730.000 | 780.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i7 | 9th Gen | 4.400.000 | 3.080.000 | 880.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i7 | 10th Gen | 4.900.000 | 3.430.000 | 980.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i7 | 11th Gen | 5.400.000 | 3.780.000 | 1.080.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i7 | 12th Gen | 5.900.000 | 4.130.000 | 1.180.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i7 | 13th Gen | 6.900.000 | 4.830.000 | 1.380.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i9 | 12th Gen | 6.900.000 | 4.830.000 | 1.380.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Core i9 | 13th Gen | 7.900.000 | 5.530.000 | 1.580.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 3 | 3rd Gen | 1.200.000 | 840.000 | 240.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 3 | 5th Gen | 1.400.000 | 980.000 | 280.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 5 | 3rd Gen | 1.900.000 | 1.330.000 | 380.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 5 | 4th Gen | 2.200.000 | 1.540.000 | 440.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 5 | 5th Gen | 2.500.000 | 1.750.000 | 500.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 5 | 6th Gen | 2.900.000 | 2.030.000 | 580.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 7 | 3rd Gen | 2.400.000 | 1.680.000 | 480.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 7 | 4th Gen | 2.800.000 | 1.960.000 | 560.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 7 | 5th Gen | 3.100.000 | 2.170.000 | 620.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 7 | 6th Gen | 3.400.000 | 2.380.000 | 680.000 |
| 8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | Ryzen 9 | 6th Gen | 3.900.000 | 2.730.000 | 780.000 |
Bước 2: Xác định các điều kiện cộng thêm cho giá máy (nếu có)
| Thương hiệu | Cộng thêm | RAM | Cộng thêm | SSD | Cộng thêm |
|---|---|---|---|---|---|
| XPS, Spectre, Thinkpad | 500.000 | 4GB | 100.000 | 256GB | 200.000 |
| Dell, HP, LG phổ thông | 100.000 | 8GB | 200.000 | 512GB | 400.000 |
| Asus, Acer, Lenovo, MSI |
50.000 |
16GB | 400.000 | 1TB | 800.000 |
| 32GB | 800.000 | 2TB | 1.600.000 |
| VGA | Cộng thêm | LCD | Cộng thêm | Thiết kế | Cộng thêm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 200.000 | 11'' - 13.5'' | - | Viền siêu mỏng | 200.000 |
| 4GB | 400.000 | 14'' - 15.6'' | 100.000 | Nhôm nguyên khối | 200.000 |
| 6GB | 600.000 | 16'' - 18'' | 300.000 | Bảo mật vân tay | 200.000 |
| 8GB | 800.000 | Màn hình cảm ứng |
1.000.000 | Nhận diện gương mặt | 200.000 |
BẢNG ĐỊNH GIÁ APPLE NHANH MỚI NHẤT 2025 (Đơn vị tính: VNĐ)
| TÊN SẢN PHẨM APPLE | LOẠI 1 | LOẠI 2 | LOẠI 3 |
| APPLE MACBOOK AIR 2020 13″ M1 RAM 8GB SSD 256GB | 5.600.000 | 4.480.000 | 2.800.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2020 13″ M1 RAM 8GB SSD 512GB | 6.800.000 | 5.440.000 | 3.400.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2020 13″ M1 RAM 16GB SSD 256GB | 7.200.000 | 5.760.000 | 3.600.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2022 13.6 2K M2 8-Core CPU/8-Core GPU RAM 8GB 256GB | 9.200.000 | 7.360.000 | 4.600.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2022 13.6 2K M2 8-Core CPU/8-Core GPU RAM 8GB SSD 512GB | 10.400.000 | 8.320.000 | 5.200.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2022 13.6 2K M2 8-Core CPU/8-Core GPU RAM 16GB SSD 256GB | 11.600.000 | 9.280.000 | 5.800.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2022 13.6 2K M2 8-Core CPU/10-Core GPU RAM 16GB SSD 512GB | 12.800.000 | 10.240.000 | 6.400.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2022 15.3 2K M2 8-Core CPU/10-Core GPU RAM 8GB SSD 256GB | 11.600.000 | 9.280.000 | 5.800.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2022 15.3 2K M2 8-Core CPU/10-Core GPU RAM 8GB SSD 512GB | 12.800.000 | 10.240.000 | 6.400.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2022 15.3 2K M2 8-Core CPU/10-Core GPU RAM 16GB SSD 256GB | 14.000.000 | 11.200.000 | 7.000.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2022 15.3 2K M2 8-Core CPU/10-Core GPU RAM 16GB SSD 512GB | 15.200.000 | 12.160.000 | 7.600.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2023 13.6 2K M2 8-Core CPU/8-Core GPU RAM 8GB 256GB | 13.200.000 | 10.560.000 | 6.600.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2023 13.6 2K M2 8-Core CPU/8-Core GPU RAM 16GB 256GB | 14.000.000 | 11.440.000 | 7.600.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2023 13.6 2K M2 8-Core CPU/10-Core GPU RAM 8GB 512GB | 13.200.000 | 11.600.000 | 8.800.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2023 13.6 2K M2 8-Core CPU/10-Core GPU RAM 16GB 256GB | 14.400.000 | 11.520.000 | 7.200.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2023 13.6 2K M2 8-Core CPU/10-Core GPU RAM 16GB 512GB | 15.600.000 | 12.480.000 | 7.800.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2023 13.6 2K M2 8-Core CPU/10-Core GPU RAM 24GB 256GB | 16.800.000 | 13.440.000 | 8.400.000 |
| APPLE MACBOOK AIR 2023 13.6 2K M2 8-Core CPU/10-Core GPU RAM 24GB 512GB | 18.000.000 | 14.400.000 | 9.000.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2020 13 TOUCH BAR M1 RAM 16GB SSD 256GB | 10.400.000 | 8.320.000 | 5.200.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2020 13 TOUCH BAR M1 RAM 16GB SSD 512GB | 11.600.000 | 9.280.000 | 5.800.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 14 M1 Pro 8CPU-14GPU RAM 16GB SSD 512GB | 12.800.000 | 10.240.000 | 6.400.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 14 M1 Pro 8CPU-14GPU RAM 16GB SSD 1TB | 14.000.000 | 11.200.000 | 7.000.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 14 M1 Pro 8CPU-14GPU RAM 32GB SSD 512GB | 15.200.000 | 12.160.000 | 7.600.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 14 M1 Pro 8CPU-14GPU RAM 32GB SSD 1TB | 16.400.000 | 13.120.000 | 8.200.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 14 M1 MAX 10CPU-32GPU RAM 32GB SSD 1TB | 17.600.000 | 14.080.000 | 8.800.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 14 M1 MAX 10CPU-32GPU RAM 64GB SSD 1TB | 19.600.000 | 15.680.000 | 9.800.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 14 M1 Pro 10CPU-16GPU RAM 16GB SSD 1TB | 18.000.000 | 14.400.000 | 9.000.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 14 M1 Pro 10CPU-16GPU RAM 32GB SSD 512GB | 19.600.000 | 15.680.000 | 9.800.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 16 M1 Pro 10CPU-16GPU RAM 16GB SSD 512GB | 19.600.000 | 15.680.000 | 9.800.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 16 M1 Pro 10CPU-16GPU RAM 16GB SSD 1TB | 20.400.000 | 16.320.000 | 10.200.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2021 16 M1 Pro 10CPU-16GPU RAM 32GB SSD 512GB | 20.400.000 | 16.320.000 | 10.200.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2022 13 M2 10GPU RAM 8GB SSD 256GB | 10.400.000 | 8.320.000 | 5.200.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2022 13 M2 10GPU RAM 8GB SSD 512GB | 11.600.000 | 9.280.000 | 5.800.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2022 13 M2 10GPU RAM 16GB SSD 256GB | 12.800.000 | 10.240.000 | 6.400.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2022 13 M2 10GPU RAM 16GB SSD 512GB | 14.000.000 | 11.200.000 | 7.000.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2022 13 M2 10GPU RAM 16GB SSD 1TB | 15.200.000 | 12.160.000 | 7.600.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2023 14 M3 3K 10GPU RAM 8GB 512GB | 13.200.000 | 10.560.000 | 6.600.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2023 14 M3 3K 10GPU RAM 16GB 512GB | 14.400.000 | 11.520.000 | 7.200.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2023 14 M3 PRO 3K 14GPU RAM 18GB 512GB | 15.600.000 | 12.480.000 | 7.800.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2023 14 M3 PRO 3K 18GPU RAM 36GB 1TB | 16.800.000 | 13.440.000 | 8.400.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2023 14 M3 PRO MAX 3K 30GPU RAM 36GB 1TB | 18.000.000 | 14.400.000 | 9.000.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2023 14 M3 PRO MAX 3K 40GPU RAM 48GB 1TB | 19.200.000 | 15.360.000 | 9.600.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2024 14 M4 3.5K 10CPU-10GPU RAM 16GB 512GB | 21.200.000 | 16.960.000 | 10.600.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2024 14 M4 3.5K 10CPU-10GPU RAM 16GB 1TB | 22.400.000 | 17.920.000 | 11.200.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2024 14 M4 3.5K 10CPU-10GPU RAM 24GB 1TB | 23.600.000 | 18.880.000 | 11.800.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2024 14 M4 PRO 3.5K 12CPU-16GPU RAM 24GB 512GB | 21.600.000 | 17.280.000 | 10.800.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2024 14 M4 PRO 3.5K 14CPU-20GPU RAM 24GB 1TB | 22.800.000 | 18.240.000 | 11.400.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2024 14 M4 PRO MAX 3.5K 14CPU-32GPU RAM 36GB 1TB | 24.000.000 | 19.200.000 | 12.000.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2024 16 M4 PRO 3.5K 14CPU-20GPU RAM 24GB 512GB | 25.200.000 | 20.160.000 | 12.600.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2024 16 M4 PRO 3.5K 14CPU-20GPU RAM 48GB 512GB | 26.400.000 | 21.120.000 | 13.200.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2024 16 M4 PRO MAX 3.5K 14CPU-32GPU RAM 36GB 1TB | 28.000.000 | 22.400.000 | 14.000.000 |
| APPLE MACBOOK PRO 2024 16 M4 PRO MAX 3.5K 16CPU-40GPU RAM 48GB 1TB | 29.600.000 | 23.680.000 | 14.800.000 |
| APPLE IPAD GEN 9 2021 10.2″ WIFI 256GB | 4.720.000 | 3.776.000 | #VALUE! |
| APPLE IPAD GEN 9 2021 10.2″ WIFI & CELLULAR 4G 256GB | 5.520.000 | 4.416.000 | 2.760.000 |
| APPLE IPAD GEN 10 2022 10.9″ WIFI 64GB | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.000.000 |
| APPLE IPAD GEN 10 2022 10.9″ WIFI & CELLULAR 5G 64GB | 4.800.000 | 3.840.000 | 2.400.000 |
| APPLE IPAD MINI 6 2021 8.3" WIFI 256GB | 4.800.000 | 3.840.000 | 2.400.000 |
| APPLE IPAD MINI 6 2021 8.3" WIFI & CELLULAR 256GB | 5.600.000 | 4.480.000 | 2.800.000 |
| APPLE IPAD AIR 4 2020 10.9" WIFI 256GB | 5.440.000 | 4.352.000 | 2.720.000 |
| APPLE IPAD AIR 4 2020 10.9" WIFI & CELLULAR 256GB | 6.640.000 | 5.312.000 | 3.320.000 |
| APPLE IPAD AIR 5 2022 10.9" WIFI 64GB | 5.600.000 | 4.480.000 | 2.800.000 |
| APPLE IPAD AIR 5 2022 10.9" WIFI & CELLULAR 5G 64GB | 6.400.000 | 5.120.000 | 3.200.000 |
| APPLE IPAD AIR 5 2022 10.9" WIFI 256GB | 8.800.000 | 7.040.000 | 4.400.000 |
| APPLE IPAD AIR 5 2022 10.9" WIFI & CELLULAR 5G 256GB | 9.600.000 | 7.680.000 | 4.800.000 |
| APPLE IPAD PRO 2018 11″ WIFI 64GB | 3.200.000 | 2.560.000 | 1.600.000 |
| APPLE IPAD PRO 2018 11″ WIFI 256GB | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.000.000 |
| APPLE IPAD PRO 2020 11″ WIFI 128GB | 6.400.000 | 5.120.000 | 3.200.000 |
| APPLE IPAD PRO 2020 11″ WIFI & CELLULAR 128GB | 7.200.000 | 5.760.000 | 3.600.000 |
| APPLE IPAD PRO 2020 11″ WIFI 256GB | 8.400.000 | 6.720.000 | 4.200.000 |
| APPLE IPAD PRO 2020 11″ WIFI & CELLULAR 256GB | 9.200.000 | 7.360.000 | 4.600.000 |
| APPLE IPAD PRO 2020 12.9″ WIFI 128GB | 9.200.000 | 7.360.000 | 4.600.000 |
| APPLE IPAD PRO 2020 12.9″ WIFI 256GB | 10.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| APPLE IPAD PRO M1 2021 11″ WIFI 128GB | 8.000.000 | 6.400.000 | 4.000.000 |
| APPLE IPAD PRO M1 2021 11″ WIFI & CELLULAR 128GB | 8.800.000 | 7.040.000 | 4.400.000 |
| APPLE IPAD PRO M1 2021 11″ WIFI 256GB | 9.600.000 | 7.680.000 | 4.800.000 |
| APPLE IPAD PRO M1 2021 11″ WIFI & CELLULAR 256GB | 10.400.000 | 8.320.000 | 5.200.000 |
| APPLE IPAD PRO M1 2021 12.9″ WIFI 128GB | 10.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| APPLE IPAD PRO M1 2021 12.9″ WIFI & CELLULAR 128GB | 10.800.000 | 8.640.000 | 5.400.000 |
| APPLE IPAD PRO M1 2021 12.9″ WIFI 256GB | 11.600.000 | 9.280.000 | 5.800.000 |
| APPLE IPAD PRO M1 2021 12.9″ WIFI & CELLULAR 256GB | 12.400.000 | 9.920.000 | 6.200.000 |
| APPLE IPAD PRO M2 2022 11″ WIFI 128GB | 8.800.000 | 7.040.000 | 4.400.000 |
| APPLE IPAD PRO M2 2022 11″ WIFI & CELLULAR 128GB | 9.600.000 | 7.680.000 | 4.800.000 |
| APPLE IPAD PRO M2 2022 11″ WIFI 256GB | 10.400.000 | 8.320.000 | 5.200.000 |
| APPLE IPAD PRO M2 2022 11″ WIFI & CELLULAR 256GB | 11.200.000 | 8.960.000 | 5.600.000 |
| APPLE IPAD PRO M2 2022 12.9″ WIFI 128GB | 12.000.000 | 9.600.000 | 6.000.000 |
| APPLE IPAD PRO M2 2022 12.9″ WIFI & CELLULAR 128GB | 12.800.000 | 10.240.000 | 6.400.000 |
| APPLE IPAD PRO M2 2022 12.9″ WIFI 256GB | 13.600.000 | 11.680.000 | 10.080.000 |
| APPLE IPAD PRO M2 2022 12.9″ WIFI & CELLULAR 256GB | 14.400.000 | 11.680.000 | 10.080.000 |
BẢNG ĐỊNH GIÁ MICROSOFT SURFACE/DELL XPS/LENOVO
| Tên SP thu cũ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |
| Surface Pro 11 – Snapdragon X Plus 16GB 256GB | 13.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 11 – Snapdragon X Plus 16GB 512GB | 13.900.000 | 12.900.000 | 9.900.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 11 – Snapdragon X Elite 16GB 512GB | 15.000.000 | 14.000.000 | 11.000.000 | 600.000 |
| Surface Pro 11 – Snapdragon X Elite 16GB 1TB | 15.900.000 | 14.900.000 | 11.900.000 | 600.000 |
| Surface Pro 11 – Snapdragon X Elite 32GB 1TB | 17.900.000 | 16.900.000 | 13.900.000 | 600.000 |
| Surface Pro 11 5G – Snapdragon X Plus 16GB 256GB | 19.300.000 | 18.300.000 | 15.300.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 11 5G – Snapdragon X Elite 16GB 512GB | 19.900.000 | 18.900.000 | 15.900.000 | 600.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 5 8GB 256GB | 14.000.000 | 13.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 5 16GB 256GB | 14.900.000 | 13.900.000 | 10.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 5 16GB 512GB | 15.900.000 | 14.900.000 | 11.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 5 32GB 256GB | 16.900.000 | 15.900.000 | 12.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 5 32GB 512GB | 17.900.000 | 16.900.000 | 13.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 7 16GB 256GB | 18.900.000 | 17.900.000 | 14.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 7 16GB 512GB | 19.900.000 | 18.900.000 | 15.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 7 16GB 1TB | 20.900.000 | 19.900.000 | 16.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 7 32GB 256GB | 20.900.000 | 19.900.000 | 16.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 7 32GB 512GB | 21.900.000 | 20.900.000 | 17.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 7 32GB 1TB | 22.900.000 | 21.900.000 | 18.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 10 Ultra 7 64GB 1TB | 23.900.000 | 22.900.000 | 19.900.000 | 2.000.000 |
| Surface Pro 9 I5 8GB 128GB | 9.000.000 | 8.000.000 | 6.500.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 9 I5 8GB 256GB | 9.900.000 | 8.900.000 | 7.400.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 9 I5 16GB 256GB | 10.900.000 | 9.900.000 | 8.400.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 9 I7 16GB 256GB | 11.400.000 | 10.400.000 | 8.900.000 | x |
| Surface Pro 9 I7 16GB 512GB | 12.400.000 | 11.400.000 | 9.900.000 | x |
| Surface Pro 9 I7 16GB 1TB | 13.300.000 | 12.300.000 | 10.800.000 | x |
| Surface Pro 9 I7 32GB 1TB | 14.300.000 | 13.300.000 | 11.800.000 | x |
| Surface Pro 9 SQ3 8GB 128GB | 10.500.000 | 9.500.000 | 8.000.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 9 SQ3 8GB 256GB | 11.400.000 | 10.400.000 | 8.900.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 9 SQ3 16GB 256GB | 12.400.000 | 11.400.000 | 9.900.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 9 SQ3 16GB 512GB | 13.300.000 | 12.300.000 | 10.800.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 8 I5 8GB 128GB | 7.500.000 | 6.500.000 | 5.300.000 | 500.000 |
| Surface Pro 8 I5 8GB 256GB | 8.400.000 | 7.400.000 | 6.200.000 | 500.000 |
| Surface Pro 8 I5 16GB 256GB | 9.400.000 | 8.400.000 | 7.200.000 | 500.000 |
| Surface Pro 8 I7 16GB 256GB | 10.900.000 | 9.900.000 | 8.700.000 | 500.000 |
| Surface Pro 8 I7 16GB 512GB | 11.800.000 | 10.800.000 | 9.600.000 | 500.000 |
| Surface Pro 8 I5 8GB 256GB LTE | 8.900.000 | 7.900.000 | 6.700.000 | 500.000 |
| Surface Pro 8 I5 16GB 256GB LTE | 9.900.000 | 8.900.000 | 7.700.000 | 500.000 |
| Surface Pro 8 I7 16GB 256GB LTE | 11.400.000 | 10.400.000 | 9.200.000 | 500.000 |
| Surface Pro 8 I7 16GB 512GB LTE | 12.300.000 | 11.300.000 | 10.100.000 | 500.000 |
| Surface Pro 7 Plus I5 8GB 128GB Wifi | 7.000.000 | 6.000.000 | 4.500.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 7 Plus I5 8GB 256GB LTE | 7.900.000 | 6.900.000 | 5.400.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 7 Plus I5 16GB 256GB Wifi | 8.900.000 | 7.900.000 | 6.400.000 | 1.000.000 |
| Surface Pro 7 I5 8GB 128GB | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | 500.000 |
| Surface Pro 7 I5 8GB 256GB | 5.900.000 | 4.900.000 | 3.400.000 | 500.000 |
| Surface Pro 7 I5 16GB 256GB | 6.800.000 | 5.800.000 | 4.300.000 | 500.000 |
| Surface Pro 7 I7 16GB 256GB | 8.300.000 | 7.300.000 | 5.800.000 | 500.000 |
| Surface Pro 7 I7 16GB 512GB | 9.200.000 | 8.200.000 | 6.700.000 | 500.000 |
| Surface Pro 6 I5 8GB 256GB | 5.500.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 500.000 |
| Surface Pro 6 I5 16GB 256GB | 6.500.000 | 5.500.000 | 4.000.000 | 500.000 |
| Surface Pro 6 I7 16GB 256GB | 7.700.000 | 6.700.000 | 5.200.000 | 500.000 |
| Surface Pro 6 I7 16GB 512GB | 8.700.000 | 7.700.000 | 6.200.000 | 500.000 |
| Surface Pro 5 I5 8GB 256GB | 4.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 500.000 |
| Surface Pro 5 I5 16GB 256GB | 5.500.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 500.000 |
| Surface Pro 5 I7 16GB 256GB | 6.500.000 | 5.500.000 | 4.000.000 | 500.000 |
| Surface Pro 5 I7 16GB 512GB | 7.500.000 | 6.500.000 | 5.000.000 | 500.000 |
| Surface Go 4 Intel N200 8GB 256 UFS | 8.700.000 | 7.700.000 | 6.200.000 | x |
| Surface Go 4 Intel N200 8GB 128 UFS | 7.700.000 | 6.700.000 | 5.200.000 | x |
| Surface Go 4 Intel N200 8GB 64 UFS | 6.800.000 | 5.800.000 | 4.300.000 | x |
| Surface GO 3 I3 8GB 128GB LTE | 6.200.000 | 5.200.000 | 3.700.000 | x |
| Surface GO 3 I3 8GB 128GB Wifi | 5.700.000 | 4.700.000 | 3.200.000 | x |
| Surface GO 3 6500Y 8GB 128GB | 4.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | x |
| Surface GO 3 6500Y 4GB 64GB LTE | 3.300.000 | 2.300.000 | 800.000 | x |
| Surface GO 3 6500Y 4GB 64GB Wifi | 3.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | x |
| Surface Laptop Go 3 I5 8GB 256GB | 4.100.000 | 3.100.000 | 1.600.000 | x |
| Surface Laptop Go 3 I5 16GB 256GB | 5.800.000 | 4.800.000 | 3.300.000 | x |
| Surface Laptop Go 2 I5 4GB 128GB | 2.600.000 | 1.600.000 | 100.000 | x |
| Surface Laptop Go 2 I5 8GB 128GB | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | x |
| Surface Laptop Go 2 I5 8GB 256GB | 4.400.000 | 3.400.000 | 1.900.000 | x |
| Surface Laptop Go 2 I5 16GB 256GB | 5.100.000 | 4.100.000 | 2.600.000 | x |
| Surface Laptop Go 1 I5 8GB 128GB | 2.000.000 | 1.000.000 | x | x |
| Surface Laptop Go 1 I5 16GB 256GB | 3.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | x |
| Surface Laptop 7 13.8 inch – Snapdragon X Plus 16GB 256GB | 12.000.000 | 11.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| Surface Laptop 7 13.8 inch – Snapdragon X Plus 16GB 512GB | 12.900.000 | 11.900.000 | 8.900.000 | 0 |
| Surface Laptop 7 13.8 inch – Snapdragon X Elite 16GB 512GB | 15.000.000 | 14.000.000 | 11.000.000 | 100.000 |
| Surface Laptop 7 13.8 inch – Snapdragon X Elite 16GB 1TB | 15.900.000 | 14.900.000 | 11.900.000 | 100.000 |
| Surface Laptop 7 13.8 inch – Snapdragon X Elite 32GB 1TB | 16.800.000 | 15.800.000 | 12.800.000 | 100.000 |
| Surface Laptop 7 13.8 inch – Snapdragon X Elite 64GB 1TB | 17.700.000 | 16.700.000 | 13.700.000 | 100.000 |
| Surface Laptop 7 15 inch – Snapdragon X Elite 16GB 256GB | 16.000.000 | 15.000.000 | 12.000.000 | 100.000 |
