Phân Phối & Thay Thế Linh Kiện Laptop Lenovo Chính Hãng Tại TP.HCM
Sửa Chữa Laptop Lenovo
Lấy Liền Trong Ngày
Pin · Màn hình · Bàn phím · Sạc · Loa · Mạch nguồn
Chuyên sâu dòng ThinkPad, Yoga, IdeaPad — Quy trình quan sát trực tiếp
* Kiểm tra báo giá chi tiết trước khi làm
Lợi Ích Khi Sửa Chữa Laptop Lenovo Tại NewTech
Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp tối ưu và chất lượng sửa chữa tốt nhất cho chiếc laptop của bạn.
Đội ngũ chuyên nghiệp
Đội ngũ chuyên viên am hiểu sâu tư vấn chính xác mã linh kiện nâng cấp tương thích 100% với ThinkPad của bạn.
Linh kiện tiêu chuẩn cao
Cam kết sử dụng linh kiện chất lượng cao, có nguồn gốc nhập khẩu rõ ràng và được chọn lọc kỹ càng.
Không phát sinh chi phí
Báo giá rõ ràng, trung thực, cam kết không thu thêm bất kỳ khoản phụ phí nào sau khi chốt giá sửa.
Bảo vệ dữ liệu
Cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin và dữ liệu cá nhân lưu trữ trong ổ cứng của khách hàng.
Kiểm tra kỹ lưỡng
Khách hàng tự tay test hiệu năng của linh kiện mới ngay tại cửa hàng trước khi thanh toán, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối.
Bảo hành lỗi 1 đổi 1
Yên tâm tuyệt đối với chính sách bảo hành phần cứng lỗi đổi mới nhanh chóng, rõ ràng và uy tín.
Bảng Giá Linh Kiện & Sửa Chữa Laptop Lenovo
Mức giá tham khảo đã bao gồm linh kiện và miễn phí công lắp ráp tại cửa hàng. Cam kết không phát sinh.
1. Lenovo ThinkPad T-Series (T470, T480, T490, T14...)
| Tình trạng | Loại hình sửa chữa | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Mất nguồn | Can thiệp mạch nguồn | 400.000 – 900.000đ |
| Hỏng / vỡ màn hình | Thay màn hình | 1.500.000 – 4.000.000đ |
| Phồng / chai pin | Thay pin mới | 800.000 – 1.800.000đ |
| Hỏng nút phím | Thay bàn phím | 800.000 – 2.500.000đ |
| Mất âm thanh | Thay loa / Sửa mạch | Liên hệ |
| Máy nóng / đơ lag | Vệ sinh & Tra keo tản nhiệt | 200.000đ |
2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Từ Gen 5 đến Gen 11/12)
| Tình trạng | Loại hình sửa chữa | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Mất nguồn | Can thiệp mạch nguồn | 400.000 – 900.000đ |
| Hỏng / vỡ màn hình | Thay màn hình | 2.500.000 – 6.000.000đ |
| Phồng / chai pin | Thay pin mới | 1.200.000 – 2.500.000đ |
| Hỏng nút phím | Thay bàn phím | 1.200.000 – 3.500.000đ |
| Mất âm thanh | Thay loa / Sửa mạch | Liên hệ |
| Máy nóng / đơ lag | Vệ sinh & Tra keo tản nhiệt | 200.000đ |
3. Lenovo ThinkPad P-Series (Workstation đồ họa)
| Tình trạng | Loại hình sửa chữa | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Mất nguồn | Can thiệp mạch nguồn | 400.000 – 900.000đ |
| Hỏng / vỡ màn hình | Thay màn hình | 2.800.000 – 7.000.000đ |
| Phồng / chai pin | Thay pin mới | 1.200.000 – 2.800.000đ |
| Hỏng nút phím | Thay bàn phím | 1.500.000 – 4.000.000đ |
| Mất âm thanh | Thay loa / Sửa mạch | Liên hệ |
| Máy nóng / đơ lag | Vệ sinh & Tra keo tản nhiệt | 200.000đ |
4. Lenovo ThinkPad E-Series (ThinkPad E14, E15, E590...)
| Tình trạng | Loại hình sửa chữa | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Mất nguồn | Can thiệp mạch nguồn | 400.000 – 900.000đ |
| Hỏng / vỡ màn hình | Thay màn hình | 800.000 – 3.500.000đ |
| Phồng / chai pin | Thay pin mới | 800.000 – 1.500.000đ |
| Hỏng nút phím | Thay bàn phím | 500.000 – 1.200.000đ |
| Mất âm thanh | Thay loa / Sửa mạch | Liên hệ |
| Máy nóng / đơ lag | Vệ sinh & Tra keo tản nhiệt | 200.000đ |
5. Lenovo ThinkPad Z-Series (ThinkPad Z13, Z16)
| Tình trạng | Loại hình sửa chữa | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Mất nguồn | Can thiệp mạch nguồn | 400.000 – 900.000đ |
| Hỏng / vỡ màn hình | Thay màn hình | 3.000.000 – 9.000.000đ |
| Phồng / chai pin | Thay pin mới | 1.500.000 – 2.800.000đ |
| Hỏng nút phím | Thay bàn phím | 1.500.000 – 4.500.000đ |
| Mất âm thanh | Thay loa / Sửa mạch | Liên hệ |
| Máy nóng / đơ lag | Vệ sinh & Tra keo tản nhiệt | 200.000đ |
6. Lenovo Yoga Series (Màn hình xoay gập 2-in-1, Slim)
| Tình trạng | Loại hình sửa chữa | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Mất nguồn | Can thiệp mạch nguồn | 400.000 – 1.500.000đ |
| Hỏng / vỡ màn hình | Thay màn hình | 1.500.000 – 8.000.000đ |
| Phồng / chai pin | Thay pin mới | 1.000.000 – 2.200.000đ |
| Hỏng nút phím | Thay bàn phím | 800.000 – 3.000.000đ |
| Mất âm thanh | Thay loa / Sửa mạch | Liên hệ |
| Máy nóng / đơ lag | Vệ sinh & Tra keo tản nhiệt | 200.000đ |
7. Lenovo IdeaPad (IdeaPad Slim 3, Slim 5, IdeaPad Gaming...)
| Tình trạng | Loại hình sửa chữa | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Mất nguồn | Can thiệp mạch nguồn | 400.000 – 900.000đ |
| Hỏng / vỡ màn hình | Thay màn hình | 600.000 – 4.000.000đ |
| Phồng / chai pin | Thay pin mới | 800.000 – 1.500.000đ |
| Hỏng nút phím | Thay bàn phím | 400.000 – 900.000đ |
| Mất âm thanh | Thay loa / Sửa mạch | Liên hệ |
| Máy nóng / đơ lag | Vệ sinh & Tra keo tản nhiệt | 200.000đ |
* Giá niêm yết là giá trọn gói đã bao gồm công lắp ráp tại cửa hàng. Cam kết minh bạch tuyệt đối.
Quy Trình 5 Bước Tại NewTech
Bước 1: Tiếp nhận
Nhân viên ghi nhận thông tin khách hàng và nhu cầu linh kiện. Lập phiếu xác nhận đơn hàng.
Bước 2: Tư vấn & Xác nhận
Nhân viên kiểm tra thông số kỹ thuật máy của khách. Rà soát bộ phận, linh kiện cần thay và xác nhận hàng.
Bước 3: Lắp đặt
Tư vấn giải pháp tối ưu. Nhân viên tiến hành lắp đặt linh kiện theo đúng yêu cầu đã thống nhất.
Bước 4: Kiểm thử
Nhân viên kiểm tra, test kỹ linh kiện sau lắp đặt nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và đúng thông số.
Bước 5: Bàn giao
Bàn giao máy kèm phiếu bảo hành. Hướng dẫn sử dụng. Khách hàng kiểm tra và xác nhận hài lòng.
Sửa Chữa Mọi Dòng Laptop Lenovo
Sẵn hàng và đáp ứng sửa chữa chuyên sâu tất cả các phân khúc Laptop của Lenovo trên thị trường.
Câu Hỏi Thường Gặp
Bạn Cần Sửa Chữa Hay Nâng Cấp Laptop Lenovo?
Liên hệ ngay với NewTech qua Hotline hoặc Zalo để được chẩn đoán lỗi và báo giá miễn phí