Định Giá Laptop Nhanh Cập Nhật Mới Nhất 2023
BẢNG ĐỊNH GIÁ LAPTOP NHANH MỚI NHẤT 2023
Bước 1: Xác định giá loại máy của bạn
Màn hình | CPU | Core | Thế hệ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 14-17 inch LCD | INTEL | Celeron Pentium | x | x | x | x |
i3 | 7th Gen | 1.300.000 | 910.000 | 260.000 | ||
8th Gen | 1.500.000 | 1.050.000 | 300.000 | |||
10th Gen | 2.300.000 | 1.610.000 | 460.000 | |||
11th Gen | 2.700.000 | 1.890.000 | 540.000 | |||
12th Gen | 3.000.000 | 2.100.000 | 600.000 | |||
13th Gen | 3.500.000 | 2.450.000 | 700.000 | |||
i5 | 7th Gen | 2.200.000 | 1.540.000 | 440.000 | ||
8th Gen | 2.500.000 | 1.750.000 | 500.000 | |||
9th Gen | 3.000.000 | 2.100.000 | 600.000 | |||
10th Gen | 3.500.000 | 2.450.000 | 700.000 | |||
11th Gen | 4.000.000 | 2.800.000 | 800.000 | |||
12th Gen | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | |||
13th Gen | 6.000.000 | 4.200.000 | 1.200.000 | |||
i7 | 8th Gen | 4.000.000 | 2.800.000 | 800.000 | ||
9th Gen | 4.500.000 | 3.150.000 | 900.000 | |||
10th Gen | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.000.000 | |||
11th Gen | 5.500.000 | 3.850.000 | 1.100.000 | |||
12th Gen | 6.000.000 | 4.200.000 | 1.200.000 | |||
13th Gen | 7.000.000 | 4.900.000 | 1.400.000 | |||
i9 | 12th Gen | 7.000.000 | 4.900.000 | 1.400.000 | ||
13th Gen | 8.000.000 | 5.600.000 | 1.600.000 | |||
AMD | R3 | 3rd Gen | 1.300.000 | 910.000 | 260.000 | |
5th Gen | 1.500.000 | 1.050.000 | 300.000 | |||
R5 | 3rd Gen | 2.000.000 | 1.400.000 | 400.000 | ||
4th Gen | 2.300.000 | 1.610.000 | 460.000 | |||
5th Gen | 2.600.000 | 1.820.000 | 520.000 | |||
6th Gen | 3.000.000 | 2.100.000 | 600.000 | |||
R7 | 3rd Gen | 2.500.000 | 1.750.000 | 500.000 | ||
4th Gen | 2.900.000 | 2.030.000 | 580.000 | |||
5th Gen | 3.200.000 | 2.240.000 | 640.000 | |||
6th Gen | 3.500.000 | 2.450.000 | 700.000 | |||
R9 | 6th Gen | 4.000.000 | 2.800.000 | 800.000 | ||
8GB RAM 128/256GB VGA Onboard All 11-13.5 inch LCD | INTEL | celeron Pentium | x | x | x | x |
i3 | 7th Gen | 1.200.000 | 840.000 | 240.000 | ||
8th Gen | 1.400.000 | 980.000 | 280.000 | |||
10th Gen | 2.200.000 | 1.540.000 | 440.000 | |||
11th Gen | 2.600.000 | 1.820.000 | 520.000 | |||
12th Gen | 2.900.000 | 2.030.000 | 580.000 | |||
13th Gen | 3.400.000 | 2.380.000 | 680.000 | |||
i5 | 7th Gen | 2.100.000 | 1.470.000 | 420.000 | ||
8th Gen | 2.400.000 | 1.680.000 | 480.000 | |||
9th Gen | 2.900.000 | 2.030.000 | 580.000 | |||
10th Gen | 3.400.000 | 2.380.000 | 680.000 | |||
11th Gen | 3.900.000 | 2.730.000 | 780.000 | |||
12th Gen | 4.900.000 | 3.430.000 | 980.000 | |||
13th Gen | 5.900.000 | 4.130.000 | 1.180.000 | |||
i7 | 8th Gen | 3.900.000 | 2.730.000 | 780.000 | ||
9th Gen | 4.400.000 | 3.080.000 | 880.000 | |||
10th Gen | 4.900.000 | 3.430.000 | 980.000 | |||
11th Gen | 5.400.000 | 3.780.000 | 1.080.000 | |||
12th Gen | 5.900.000 | 4.130.000 | 1.180.000 | |||
13th Gen | 6.900.000 | 4.830.000 | 1.380.000 | |||
i9 | 12th Gen | 6.900.000 | 4.830.000 | 1.380.000 | ||
13th Gen | 7.900.000 | 5.530.000 | 1.580.000 | |||
AMD | R3 | 3rd Gen | 1.200.000 | 840.000 | 240.000 | |
5th Gen | 1.400.000 | 980.000 | 280.000 | |||
R5 | 3rd Gen | 1.900.000 | 1.330.000 | 380.000 | ||
4th Gen | 2.200.000 | 1.540.000 | 440.000 | |||
5th Gen | 2.500.000 | 1.750.000 | 500.000 | |||
6th Gen | 2.900.000 | 2.030.000 | 580.000 | |||
R7 | 3rd Gen | 2.400.000 | 1.680.000 | 480.000 | ||
4th Gen | 2.800.000 | 1.960.000 | 560.000 | |||
5th Gen | 3.100.000 | 2.170.000 | 620.000 | |||
6th Gen | 3.400.000 | 2.380.000 | 680.000 | |||
R9 | 6th Gen | 3.900.000 | 2.730.000 | 780.000 | ||
Phụ kiện rời của các dòng tablet | Surface Dell IPAD lenovo ,… | Phím Surface Pro 4,5,6,7 | 2018-2021 | 500.000 | 300.000 | – |
Phím Surface pro X,8,9 | 2022-2023 | 800.000 | 500.000 | – | ||
Bút SPEN 4-7 | 2018-2021 | 300.000 | 200.000 | – | ||
Bút SPEN gen 1 8-9-X | 2021-2023 | 400.000 | 300.000 | – | ||
Bút SPEN gen 2 8-9-X | 2022-2023 | 600.000 | 500.000 | – |
Bước 2: Xác định các điều kiện cộng thêm cho giá máy (nếu có)
Brand | Cộng thêm | RAM | Cộng thêm | SSD | Cộng thêm |
---|---|---|---|---|---|
Surface | 200 | 4GB | 100 | 256GB | 200 |
Thinkpad, dell, hp | 100 | 8GB | 200 | 512GB | 400 |
ASUS, ACER, LENOVO, MSI | 50 | 16GB | 400 | 1TB | 800 |
32GB | 800 | 2TB | 1.600.000 |
VGA | Cộng thêm | LCD | Cộng thêm | Thiết kế | Cộng thêm |
---|---|---|---|---|---|
2GB | 200 | 11.0’~13.5′ | – | Ultrabook | 200 |
4GB | 400 | 14.0′-15.6 | 100 | Nhôm nguyên khối | 200 |
6GB | 600 | 16’0`18’0 | 300 | Bảo mật vân tay | 200 |
8GB | 800 | Màn hình cảm ứng | 100 | Camera nhận diện khuôn mặt | 200 |
Bước 3: Để lại thông tin chi tiét và nhận phản hồi ngay
[ninja_form id=6] |