Dịch vụ
Tại sao chọn NewTech?
Ưu đãi thành viên
Miễn phí 100% phí bảo hành và hỗ trợ đến 50% phí sửa chữa
Giao nhận tận nơi
Giải pháp cho KH bận rộn
Quy trình minh bạch
Trích xuất video quá trình sửa chữa, nâng cấp (nếu KH có nhu cầu)
Giá cả công khai
KH dễ dàng tham khảo bảng giá công khai trên Website
Bảng giá kiểm tra
Tên sản phẩm | Tình trạng | Cách khắc phục | Thời gian bảo hành | Phí bảo hành dự kiến (VNĐ) |
Surface Pro 9 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 3,200,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,900,000 | |
Sọc, điểm chết, chết màn hình | Thay màn | 09 tháng | 8,000,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 2,300,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 4,500,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Pro 8 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 2,500,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,900,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 7,000,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 2,300,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 3,200,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Pro X | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 2,300,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,400,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 5,500,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 3,000,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Pro 7+ | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 2,300,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,100,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 5,500,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 2,600,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Pro 7 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,900,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 2,900,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 4,500,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 2,500,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Pro 6 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,700,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 2,700,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 4,400,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 2,400,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Pro 5 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,600,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 2,600,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 4,300,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 2,300,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Pro 4 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,600,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 2,500,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 4,300,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Pro 3 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,600,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,100,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 4,500,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,500,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 |
Tên sản phẩm | Tình trạng | Cách khắc phục | Thời gian bảo hành | Phí bảo hành dự kiến (VNĐ) |
Surface Laptop Go 1 & 2 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,900,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 5,000,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | 1,100,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Laptop Studio | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | Liên hệ |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 2,300,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | Liên hệ | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | Liên hệ | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Laptop 5 13″ | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 2,900,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 4,000,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | Liên hệ | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Laptop 5 15″ | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 3,000,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 4,000,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | Liên hệ | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Laptop 4 13″ | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 2,400,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 2,800,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 5,500,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 4,000,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | 1,500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Laptop 4 15″ | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 2,500,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,100,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 6,000,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 4,000,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | 1,500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Laptop 3 13″ | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,800,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 2,800,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 5,500,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | 1,500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Laptop 3 15″ | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,900,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,100,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 6,000,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | 1,500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Laptop 1 & 2 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,700,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 2,500,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 4,200,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | 1,500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 |
Tên sản phẩm | Tình trạng | Cách khắc phục | Thời gian bảo hành | Phí bảo hành dự kiến (VNĐ) |
Surface Go 3 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 2,200,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 2,000,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | Liên hệ | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Go 2 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 2,000,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 2,100,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 3,900,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Go 1 | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,700,000 |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 2,200,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 |
Tên sản phẩm | Tình trạng | Cách khắc phục | Thời gian bảo hành | Phí bảo hành dự kiến (VNĐ) |
Surface Book 3 13″ | Phồng, chai pin trên màn | Thay pin | 09 tháng | 1,600,000 |
Phồng, chai pin dưới dock | Thay pin | 09 tháng | 1,800,000 | |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,100,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 5,300,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 4,000,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | Liên hệ | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Book 3 15″ | Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,600,000 |
Phồng, chai pin | Thay pin | 09 tháng | 1,800,000 | |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,300,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 4,000,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | Liên hệ | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Book 2 13″ | Phồng, chai pin trên màn | Thay pin | 09 tháng | 1,700,000 |
Phồng, chai pin trên màn có card rời | Thay pin | 09 tháng | 1,800,000 | |
Phồng, chai pin dưới dock | Thay pin | 09 tháng | 1,800,000 | |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,100,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 4,300,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | 1,300,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Book 2 15″ | Phồng, chai pin trên màn | Thay pin | 09 tháng | 1,500,000 |
Phồng, chai pin dưới dock | Thay pin | 06 tháng | 1,600,000 | |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,300,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | Liên hệ | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 3 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | 1,300,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 | |
Surface Book 1 | Phồng, chai pin trên màn | Thay pin | 09 tháng | 1,500,000 |
Phồng, chai pin dưới dock | Thay pin | 09 tháng | 1,600,000 | |
Rơi vỡ màn không ảnh hưởng đến phôi màn | Ép kính | 06 tháng | 3,100,000 | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | 09 tháng | 4,200,000 | |
Hỏng, ẩm chân sạc | Thay chân sạc | 09 tháng | 1,800,000 | |
Mất nguồn | Sửa nguồn | 09 tháng | 1,800,000 | |
Trầy da phím | Bọc da | 1 tháng | 500,000 | |
Hỏng nút phím | Thay 1 bộ phím (màu sắc liên hệ) | 09 tháng | 1,000,000 | |
Lỗi win | Cài lại win | Hỗ trợ trọn đời | 200,000 |
Tên sản phẩm | Tình trạng | Cách khắc phục | Phí bảo hành dự kiến (VNĐ) | Thời gian bảo hành |
DELL XPS CPU Thế hệ 6,7 | Mất nguồn | Sửa nguồn | Từ 600.000 | 3 tháng |
Phồng, chai pin | Thay pin | Từ 1.000.000 | 3 tháng | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | Từ 3.500.000 | 3 tháng | |
DELL XPS CPU Thế hệ 8,9 | Mất nguồn | Sửa nguồn | Từ 700.000 | 3 tháng |
Phồng, chai pin | Thay pin | Từ 1.300.000 | 3 tháng | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | Từ 4.800.000 | 3 tháng | |
DELL XPS CPU Thế hệ 10,11 | Mất nguồn | Sửa nguồn | Từ 1.000.000 | 3 tháng |
Phồng, chai pin | Thay pin | Từ 1.500.000 | 3 tháng | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | Từ 5.500.000 | 3 tháng | |
DELL XPS CPU Thế hệ 12.13 | Mất nguồn | Sửa nguồn | Từ 1.500.000 | 3 tháng |
Phồng, chai pin | Thay pin | Từ 1.700.000 | 3 tháng | |
Hỏng, vỡ màn hình | Thay màn | Liên hệ | 3 tháng |
Bảng giá nâng cấp
Dịch vụ | Chi phí dự kiến (VNĐ) | Bảo hành | ||
Nâng cấp Ổ cứng SSD | Từ 1.690.000 | 3 tháng | ||
Nâng cấp Windows Pro | 490.000 | |||
Nâng cấp Office 2021 Pro Plus vĩnh viễn | 690.000 | |||
Nâng cấp Office 365 | Từ 490.000 | |||
Chuyển dữ liệu | 200.000 / 50GB | |||
Kiểm tra, vệ sinh ngoại quan – Bảo trị hệ thống | 599.000 |
Quy trình
- Nhân viên tiếp nhận máy, ghi nhận thông tin khách hàng
- Lập phiếu tiếp nhận máy
- Kỹ thuật viên kiểm tra tổng thể máy
- Tiến hành kiểm tra các bộ phận, linh kiện
- Xác định nguyên nhân gây lỗi
- Tư vấn cho khách hàng về phương án sửa chữa hoặc nâng cấp máy tính.
- KTV tiến hành sửa chữa hoặc nâng cấp máy tính theo đúng phương án đã thống nhất với khách hàng.
- Liên hệ với khách hàng để thông báo kết quả sửa chữa hoặc nâng cấp máy tính.
- Kỹ thuật viên kiểm tra lại máy sau khi sửa chữa
- Đảm bảo máy hoạt động bình thường, không có lỗi
- Sau khi kiểm tra lại, kỹ thuật viên sẽ trao trả máy cho khách hàng và giải đáp những thắc mắc của khách hàng
- Khách hàng sẽ kiểm tra máy một lần nữa đảm bảo máy hoạt động bình thường.
Lưu ý khi thực hiện quy trình tiếp nhận, sửa chữa và nâng cấp máy tính
- Trong quá trình sửa chữa, nâng cấp nếu có phát sinh chi phí hoặc thời gian, KTV cần thông báo cho khách hàng và được sự đồng ý của khách hàng trước khi tiến hành.
- Sau khi xử lý xong, KTV cần kiểm tra lại máy tính kỹ lưỡng để đảm bảo máy tính hoạt động bình thường, ổn định trước khi giao cho khách hàng.
- Khách hàng cần kiểm tra lại máy tính trước khi thanh toán để chắc chắn máy tính hoạt động bình thường, không có lỗi phát sinh.
Thu cũ đổi mới
Khách hàng nói về NewTech
Anh Hưng / Kiến Trúc Sư
Tôi bị nứt màn hình laptop do va đập và quyết định mang laptop đến NewTech để sửa chữa. Khi đến NewTech, tôi được nhân viên tư vấn nhiệt tình. Họ giải thích cho tôi nguyên nhân màn hình laptop bị nứt và đưa ra mức giá sửa chữa cũng rất hợp lý.
Chị Hồng / Kế Toán Viên
Tôi rất hài lòng với dịch vụ nâng cấp Ram laptop tại NewTech. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, đề xuất cho tôi những dòng Ram phù hợp với laptop nhất. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của NewTech nếu có nhu cầu trong tương lai.
Anh Hiếu / Marketing
Nhân viên tư vấn và hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình, mình có tham khảo vài chỗ khác trước khi đem máy qua đây về thay màn hình và thấy giá ở đây tốt nhất. Hơn nữa, còn cho mượn máy khác để sử dụng nữa chứ !
Kết nối ngay với chuyên viên
Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp của NewTech sẽ tư vấn và giúp giải quyết các vấn đề cho chiếc Laptop của bạn